¿ù | °ÁÂÀÏ | °ÁÂÀϼö | °Á¸í | °Á½ð£ | Á¤¿ø | ´ã´ç°»ç | °ÀÇ½Ç | °Á½Åû |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12¿ù | 2023.12.04 | 1ÀÏ | [¹®È] Ãë¹Ì°ÁÂ<¹Ì´Ï°¡Á×ÆÄ¿ìÄ¡¸¸µé±â> | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
11¿ù | 2023.11.06 ~ 2023.11.27 | 4ÀÏ | [µµ¼] µµ¼Ã¼Çè±³½Ç | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
10¿ù | 2023.10.27 | 1ÀÏ | [¹®È] Ãë¹Ì°ÁÂ<¸ÅµìÆÈÂî ¸¸µé±â> | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:00 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
9¿ù | 2023.09.11 ~ 2023.09.22 | 1ÀÏ | [µµ¼] µµ¼¹®È°Á | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
8¿ù | 2023.08.11 | 1ÀÏ | [¹®È] Ãë¹Ì°ÁÂ<ŸÀÏ Æ¼ÄÚ½ºÅÍ ¸¸µé±â> | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
7¿ù | 2023.07.10 ~ 2023.07.21 | 4ÀÏ | [µµ¼] µµ¼Ã¼Çè±³½Ç | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
6¿ù | 2023.06.02 | 1ÀÏ | [¹®È] Ãë¹Ì°ÁÂ<¾¾±Û¶ó½º¸®»çÀÌŬ¸ñ°ÉÀ̸¸µé±â> | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
5¿ù | 2023.05.11 ~ 2023.05.19 | 4ÀÏ | [µµ¼] µµ¼¹®È°Á | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
4¿ù | 2023.04.07 | 1ÀÏ | [¹®È] Ãë¹Ì°ÁÂ<¼¤Çª¹Ù¸¸µé±â> | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
3¿ù | 2023.03.09 ~ 2023.03.17 | 4ÀÏ | [µµ¼] µµ¼Ã¼Çè±³½Ç | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
2¿ù | 2023.02.10 | 1ÀÏ | [¹®È] Ãë¹Ì°ÁÂ<µðÇ»Àú¸¸µé±â> | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 10¸í | ½º¶ìÄ¡ | 7002È£ | ½Åû¸¶°¨ |
8¿ù | 2022.08.05 ~ 2022.08.26 | 4ÀÏ | [µµ¼]¿©¸§Æ¯°(ºÏ¾ÆÆ®) | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 2¸í | ½ºÆ¼Ä¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
7¿ù | 2022.07.08 ~ 2022.07.29 | 4ÀÏ | [µµ¼] µµ¼Ã¼Çè±³½Ç-±Ô¹æ°ø¿¹ | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 10¸í | ½ºÆ¼Ä¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
5¿ù | 2022.05.13 ~ 2022.05.27 | 4ÀÏ | [µµ¼] µµ¼¹®È°ÁÂ(ȨÆÐ¼Ç) | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 10¸í | ½ºÆ¼Ä¡ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
3-3¿ù | 2022.03.04 ~ 2022.03.25 | 4ÀÏ | µµ¼Ã¼Çè±³½Ç - ·¹Áø°ø¿¹ | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 10¸í | ÇÚµðÅä³¢ | 702È£ | ½Åû¸¶°¨ |
2¿ù | 2022.02.15 ~ 2022.02.23 | 1ÀÏ | [ºñ´ë¸é] ¾ç¸»¸ñ ¹æ¼® ¸¸µé±â | ¿ÀÀü 09:00 ~ ¿ÀÈÄ 05:30 | 10¸í | °¢ °¡Á¤ | ½Åû¸¶°¨ | |
2-4¿ù | 2015.03.24 ~ 2015.05.26 | 14ÀÏ | ¹Ù¸®½ºÅ¸ ¹«·á±³À°»ý 5±â | ¿ÀÈÄ 04:00 ~ ¿ÀÈÄ 06:00 | 10¸í | ÀÌ¿¹¶÷ | 9Ãþ | ½Åû¸¶°¨ |
9-11¿ù | 2014.09.02 ~ 2014.11.25 | 12ÀÏ | ¹Ù¸®½ºÅ¸ ¹«·á±³À°»ý 3±â | ¿ÀÈÄ 04:00 ~ ¿ÀÈÄ 06:00 | 8¸í | ÀÌ¿¹¶÷ | 9Ãþ ¹Ù¸®½ºÅ¸ ±³À°½Ç½ÀÀå | ½Åû¸¶°¨ |
4-4¿ù | 2014.01.01 ~ 2012.12.22 | 2ÀÏ | ±âŸ±³½Ç 2±â(±âÃÊ)4¿ù | ¿ÀÈÄ 03:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 20¸í | ÀüÁ¤¸í | 603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
3-3¿ù | 2014.03.10 ~ 2014.03.24 | 2ÀÏ | ±âŸ±³½Ç 2±â(±âÃÊ)3¿ù | ¿ÀÈÄ 03:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 20¸í | ÀüÁ¤¸í | 603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
2¿ù | 2014.02.10 ~ 2014.02.24 | 2ÀÏ | ±âŸ±³½Ç 2±â(±âÃÊ)2¿ù | ¿ÀÈÄ 03:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 20¸í | ÀüÁ¤¸í | 603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
2-4¿ù | 2014.02.04 ~ 2014.04.29 | 13ÀÏ | ¹Ù¸®½ºÅ¸ ±³À° 1±â | ¿ÀÈÄ 04:00 ~ ¿ÀÈÄ 06:00 | 7¸í | ±èÅ¿µ | 9Ãþ ¹Ù¸®½ºÅ¸ ±³À°½Ç½ÀÀå | ½Åû¸¶°¨ |
1¿ù | 2014.01.03 ~ 2014.01.10 | 5ÀÏ | [ÀϾ½Ç]±âÃÊÀϾîÈ¸È | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 30¸í | À¯´Ù±Ý | 603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
10¿ù | 2013.10.01 ~ 2013.10.31 | 3ÀÏ | ±âŸ±³½Ç1±â(±âÃÊ)-¼ö½Ã | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 03:00 | 20¸í | ÀüÀü¸í | 603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
9¿ù | 2013.09.01 ~ 2013.09.30 | 13ÀÏ | ±âŸ±³½Ç1±â(±âÃÊ)-¼ö½Ã | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 03:00 | 20¸í | ÀüÀü¸í | 603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
7¿ù | 2013.07.01 ~ 2013.07.31 | 4ÀÏ | ±âŸ±³½Ç1±â(±âÃÊ)-¼ö½Ã | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 03:00 | 20¸í | ÀüÀü¸í | 603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
6¿ù | 2013.06.01 ~ 2013.06.20 | 4ÀÏ | ±âŸ±³½Ç1±â(±âÃÊ)-¼ö½Ã | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 03:00 | 20¸í | ÀüÁ¤¸í | ¾ÆÅ°ºôµù603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
3-5¿ù | 2013.03.04 ~ 2013.05.27 | 12ÀÏ | ±âŸ±³½Ç1±â(±âÃÊ) | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 00:00 | 30¸í | ÀüÁ¤¸í | ¾ÆÅ°ºôµù603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
2¿ù | 2013.02.07 ~ 2013.02.28 | 4ÀÏ | ºÎµ¿»ê°æ¸Å±³½Ç1±â(±âÃÊ) | ¿ÀÀü 10:00 ~ ¿ÀÈÄ 12:00 | 30¸í | ¹ý¹«»ç ¹Úº´Ãµ | ¾ÆÅ°ºôµù603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
12¿ù | 2012.12.17 | 1ÀÏ | ¿µ¾î±³½Ç[±âÃÊ»ýȰ¿µ¾î] | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 20¸í | ÀÌÁ¤¾Ö | ¾ÆÅ°ºôµù603È£ | ½Åû¸¶°¨ |
* »ó±âÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.